18 грантовых проектов общественных организаций Сахалина профинансирует областное правительство
42 общественные некоммерческие организации Сахалина принимали участие в конкурсе социальных проектов на гранты правительства области. Как сообщила корреспонденту ИА Sakh.com секретарь конкурсной комиссии, ведущий советник отдела по работе с общественностью департамента внутренней политики аппарата губернатора и правительства Сахалинской области Юлия Ржевская, лучшими были признаны 18 проектов.
- Минимальный размер гранта составлял 100 тысяч рублей, максимальный - 300 тысяч. Хочется отметить, что в этом году количество участников, которые получили максимальные выплаты, увеличилось, их смогли получить 8 организаций. В этом году приоритетным направлением социальных проектов мы обозначили защиту окружающей среды и экологическое воспитание. Один из максимальных грантов, например, получила Сахалинская региональная общественная организация по защите животных "Животные. Территория спасения". Они - новички на общественном поприще, не так давно зарегистрировались, но в их организации уже много участников. Социальный проект представлял собой строительство вольеров для бродячих животных, где бы они содержались до того момента, пока им не будут найдены хозяева. Организация эта - волонтерская, но теперь она заручилась поддержкой областных властей.
Как отметила Юлия Ржевская, в этом году большое количество заявок пришло из Невельского района.
- Грант в 280 тысяч рублей получило некоммерческое партнерство "Бригантина" со своими проектом "Сивучи - тоже жители Невельского района". В планах волонтеров - очистить брекватер, где находится лежбище этих животных. Также активисты внесли в проект установку системы видеонаблюдения за брекватером, что может спасти сивучей от нападок зевак.
Всего на реализацию данных проектов из бюджета Сахалинской области выделено 4 миллиона 285 рублей. В настоящее время финансирование уже начато. До 1 ноября 2013 года организациям, получившим гранты, необходимо реализовать социальные проекты и предоставить отчет о их реализации организаторам конкурса.
Как отмечают организаторы, ни одной заявки за последние годы не приходит с Курильских островов. Дело в том, что на Курилах не зарегистрировано ни одной общественной организации.
Перечень победителей конкурса.
| № | Название организации | Название проекта | Размер |
|---|---|---|---|
| пп. | финансирования | ||
| (тыс. рублей) | |||
| 1. | Сахалинская региональная общественная организация "Братство Александра Невского" | Школа социально ответственного | 300 |
| лидера | |||
| 2. | Автономная некоммерческая организация Международная творческая лаборатория "НЭРТИС+TV" | Драма - дилемма или интерактивный театр - экспромт | 200 |
| 3. | Некоммерческая организация "Ассоциация музеев Сахалинской области" | Первый | 300 |
| региональный | |||
| фестиваль музеев "Музеи XXI века" | |||
| 4. | Южно-Сахалинская местная общественная организация "Молодежное поисковое объединение "Франтирер" | Ратная слава | 250 |
| 5. | Сахалинская региональная общественная организация "Спортивная федерация дзюдо" | О спорт, ты - мир! | 240 |
| 6. | Холмская местная общественная спортивная организация "Путь к совершенству" | Спортивная молодежь - могучая | 300 |
| Россия | |||
| 7. | Невельская местная общественная организация инвалидов "ВАЛЕНТИНА" | Вместе весело | 110 |
| шагать | |||
| 8. | Некоммерческое партнерство "Бригантина" | Сивучи - тоже | 280 |
| жители Невельского района | |||
| 9. | Местная общественная организация "Клуб любителей туризма "Романтик" города Корсакова" | Эколето - 2013 | 200 |
| 10. | Углегорская местная общественная организация "Партнерство" | И память в сердце сохраним | 100 |
| 11. | Некоммерческое партнерство "Бригантина" | Под сенью кленов | 105 |
| 12. | Региональное отделение Всероссийской общественной организации "Молодая Гвардия Единой России" Сахалинской области | Наше ЖКХ | 300 |
| 13. | Городское казачье общество станица "Невельская" | Казачий кадетский морской отряд "Юный морской | 300 |
| пограничник" | |||
| 14. | Автономная некоммерческая организация "Детский экологический лагерь "Магнолия" | Клуб ЛВЕ | 300 |
| "Прикосновение | |||
| к сердцу" | |||
| 15. | Некоммерческое партнерство "Сахалинская Ассоциация Участников Президентской Программы" | Сахалинская | 150 |
| коммуникационная площадка | |||
| "Бизнес-идея" | |||
| 16. | Сахалинская областная общественная организация Клуб "Бумеранг" | Сахалин - сто дорог | 250 |
| 17. | Сахалинское региональное отделение Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов | Мы этой памяти верны | 300 |
| Холмская городская общественная организация ветеранов | |||
| 18. | Сахалинская региональная общественная организация по защите животных "Животные. Территория спасения" | Животные. | 300 |
| Территория | |||
| спасения | |||
| Итого: | 4 285 |
1
295542






1
16
+79140999111