В Углегорском районе затопило улицы
В Углегорском районе из-за непогоды сегодня не только
Видео опубликовал
В Углегорском районе из-за непогоды сегодня не только
Видео опубликовал
Утро | День | Вечер |
---|---|---|
-1° | 1° | 0° |
0мм | 0мм | 0мм |
3м/с | 5м/с | 8м/с |
764мм | 763мм | 765мм |
77% | 64% | 62% |
Ночь | Утро | День | Вечер |
---|---|---|---|
-1° | -1° | 0° | -1° |
0мм | 1мм | 1мм | 0мм |
8м/с | 11м/с | 10м/с | 6м/с |
764мм | 765мм | 766мм | 768мм |
67% | 87% | 83% | 71% |
Ночь | Утро | День | Вечер |
---|---|---|---|
-2° | -2° | 0° | -2° |
0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
4м/с | 6м/с | 4м/с | 7м/с |
768мм | 767мм | 765мм | 765мм |
66% | 61% | 51% | 65% |
Ночь | Утро | День | Вечер |
---|---|---|---|
-1° | 0° | 2° | 1° |
0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
9м/с | 6м/с | 3м/с | 4м/с |
767мм | 769мм | 770мм | 769мм |
72% | 63% | 47% | 70% |
Ночь | Утро | День | Вечер |
---|---|---|---|
0° | 1° | 7° | 5° |
0мм | 0мм | 0мм | 0мм |
3м/с | 4м/с | 9м/с | 10м/с |
768мм | 765мм | 761мм | 758мм |
77% | 85% | 76% | 89% |
Ночь | Утро |
---|---|
6° | 4° |
0мм | 0мм |
9м/с | 12м/с |
756мм | 758мм |
86% | 66% |
Copyright © 1999-2024 Sakhalin.info, ИА Сах.ком
На сайте распространяется информация Информационного агентства Сах.ком. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА №ТУ-65-00131 от 21.09.2012. Учредитель: ИП Князев В.В.
При полном или частичном использовании и воспроизведении материалов сайтов ссылка на ИА Сах.ком обязательна. Для веб-сайтов интерактивная ссылка на сайт Sakhalin.info обязательна. Мнение авторов публикаций может не совпадать с позицией редакции агентства.
Телефоны: (4242) 511105, 457099, 511100, 457000, E-mail:
+79140999111